<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.mb81.de/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mb81.de/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jun 2010 19:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dienstags-Training</title>
		<link>http://www.mb81.de/wordpress/?p=463</link>
		<comments>http://www.mb81.de/wordpress/?p=463#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 19:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Bäumer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzblog]]></category>
		<category><![CDATA[Rennrad]]></category>
		<category><![CDATA[staubwolke refrath]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mb81.de/wordpress/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Gestern wieder Training gehabt. Es ging auf eine lockere recht Flache Runde. Ich fühlte mich trotz des Rennens von Sonntag topfit. Hatte auch zum erstenmal das Staubwolke-Trikot an. Wird dann auch bald mal ein Foto mit neuem Trikot geben.
Tagestour: 58,64 km
Fahrzeit: 2:03:25
Schnitt: 28,50 kmh
max. Geschw.: 69,00 kmh
Tripmeter: 527 Hm
Schnitt-Steig.: 3%
max. Steig.: 9%
Gesamt 2010: 1.358 km
Höhe: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mb81.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=463</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RegioLoop 2010</title>
		<link>http://www.mb81.de/wordpress/?p=460</link>
		<comments>http://www.mb81.de/wordpress/?p=460#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 14:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Bäumer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennrad]]></category>
		<category><![CDATA[Jedermannrennen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mb81.de/wordpress/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Gestern stand endlich mal wieder ein Jedermannrennen auf dem Plan. Der Regio Loop (ex Lohmar Challenge) startete zum ersten Mal in Much. Ich startete mit knapp 200 Teilnhemern über die kurze, als 60 km Rennen ausgeschriebene Strecke. Unser Start sollte eigentlich um 10:20 Uhr sein, aber es verzögerte sich um gute 10 Minuten. Der Himmel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mb81.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=460</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurze Runde</title>
		<link>http://www.mb81.de/wordpress/?p=458</link>
		<comments>http://www.mb81.de/wordpress/?p=458#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 15:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Bäumer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzblog]]></category>
		<category><![CDATA[Rennrad]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mb81.de/wordpress/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich wollte ich vor dem Rennen nicht mehr trainieren, aber das Wetter war ja heute so genial, da musste ich mich einfach aufs Rad schwingen! Es ging auch nur auf eine kleine Runde, die ich aber dafür in höherem Tempo fuhr. Die Beine fühlten sich gut an und ich komme kleine Anstiege mittlerweile sehr gut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mb81.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=458</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainings-Kurzblog</title>
		<link>http://www.mb81.de/wordpress/?p=455</link>
		<comments>http://www.mb81.de/wordpress/?p=455#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 14:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Bäumer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzblog]]></category>
		<category><![CDATA[Rennrad]]></category>
		<category><![CDATA[staubwolke refrath]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mb81.de/wordpress/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Gestern habe ich nach einer Woche Pause wieder zusammen mit der Staubwolke trainiert. Die Pause hat mir sehr gut getan. Nicht nur, dass ich drei Kilo abgenommen habe, nein, ich war sogar topfit und konnte am Berg endlich mit Siggi mithalten!
Jetzt wird bis zum Jedermannrennen am Sonntag in Much erstmal wieder pausiert!
Tagestour: 74,16 km
Fahrzeit: 2:45:01
Schnitt: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mb81.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=455</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurzblog: Training</title>
		<link>http://www.mb81.de/wordpress/?p=452</link>
		<comments>http://www.mb81.de/wordpress/?p=452#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 20:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Bäumer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzblog]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain Bike]]></category>
		<category><![CDATA[mountain bike]]></category>
		<category><![CDATA[staubwolke refrath]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mb81.de/wordpress/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich mir ja am Montag das Hinterrad zerlegt habe, ging es gestern dann mit meinem Touren-Mountain-Bike zum Training. Wir fuhren in gemütlichem Tempo Richtung Köln und weiter nach Bonn. Über die Wahnbachtalsperre, Rösrath und den Königsforst ging es dann wieder zurück nach Bensberg.
Bis kurz vor Rösrath ging es mit dem Mountain Bike ganz gut, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mb81.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=452</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTF Bonn-Mehlem</title>
		<link>http://www.mb81.de/wordpress/?p=445</link>
		<comments>http://www.mb81.de/wordpress/?p=445#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 15:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Bäumer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennrad]]></category>
		<category><![CDATA[rtf]]></category>
		<category><![CDATA[staubwolke refrath]]></category>
		<category><![CDATA[unfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mb81.de/wordpress/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Heute stand die RTF in Bonn-Mehlem an und wir trafen uns dazu um 8:00 Uhr am Brunnen in Refrath. Start und Ziel war an meiner alten Wirkungsstätte, dem Sportpark Pennenfeld.
Das Wetter war heute natürlich ideal und es ging zügig aus Bonn heraus. Nach ein paar Kilometern erreichten wir dann auch schon den erstn Kontrollpunkt und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mb81.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=445</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurz und flach</title>
		<link>http://www.mb81.de/wordpress/?p=441</link>
		<comments>http://www.mb81.de/wordpress/?p=441#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 18:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Bäumer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzblog]]></category>
		<category><![CDATA[Rennrad]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mb81.de/wordpress/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Heute gings nur schnell zu meinen Eltern, denn sie wollten ein wenig grillen und luden mich dazu ein.
Also stand mit dem Rennrad eher ein flaches Profil an, dass man gemütlich fahren konnte. Es war die perfekte Vorbereitung für die morgige RTF in Bonn.
Tagestour: 75,16 km
Fahrzeit: 2:35:54
Schnitt: 28,90 kmh
max. Geschw.: 53,00 kmh
Tripmeter: 315 Hm
Schnitt-Steig.: 2%
max. Steig.: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mb81.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=441</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Training 20.05.2010</title>
		<link>http://www.mb81.de/wordpress/?p=438</link>
		<comments>http://www.mb81.de/wordpress/?p=438#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 18:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Bäumer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzblog]]></category>
		<category><![CDATA[Rennrad]]></category>
		<category><![CDATA[staubwolke refrath]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mb81.de/wordpress/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Heute gings mit den &#8220;jungen Wilden&#8221; auf eine lockere Ausfahrt. Wir fuhren überwiegend in flachem Terrain und hatten nur einen Berg dabei. Am Berg konnte ich bis zum letzten Drittel gut mithalten, musste dann allerdings abreissen lassen. So bin ich dann wieder mein eigenes Tempo gefahren. Die Beine fühlten sich heute etwas schlapp an.
Merke: Ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mb81.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=438</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurzblog vom Radtraining</title>
		<link>http://www.mb81.de/wordpress/?p=421</link>
		<comments>http://www.mb81.de/wordpress/?p=421#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 19:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Bäumer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzblog]]></category>
		<category><![CDATA[Rennrad]]></category>
		<category><![CDATA[staubwolke refrath]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mb81.de/wordpress/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort poste ich hier in Kurzform vom Radtraining.
Heute gings mit der Radtouristikabteilung der Staubwolke Refrath auf eine &#8220;leichte Runde&#8221;. Wir fuhren in einem höllischem Tempo los und ein Berg jagte den Anderen! Ich merke, wie ich mich am Berg so langsam verbessere. Meine Kraft hat auch gut für die Runde gereicht. Auf der geraden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mb81.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=421</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Langes Wochenende</title>
		<link>http://www.mb81.de/wordpress/?p=415</link>
		<comments>http://www.mb81.de/wordpress/?p=415#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 19:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Bäumer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennrad]]></category>
		<category><![CDATA[staubwolke refrath]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mb81.de/wordpress/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Ein langes Radsport-Wochenende ist vorbei und es macht direkt Lust auf mehr!
Am Donnerstag fand in Refrath das alljährliche Rundstrecken-Rennen &#8220;Rund in Refrath&#8221; statt. Ausrichter des Rennens ist mein Verein der RSV Staubwolke Refrath. Beim Herren-Rennen waren Starter mit A-, B- und C-Lizenzen zugelassen, so dass in drei Gruppen gestartet wurde. Als erstes fuhren die C-Klasse-Fahrer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mb81.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=415</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
